Медицинские двери для больниц и поликлиник
Предлагаем медицинские двери для лечебных учреждений, выполненные с уникального для нашей страны материала – специального пластика SPI®. Мы создадим для вас такие дверные конструкции, которые идеально впишутся в уже существующий интерьер больницы, медицинского центра, лаборатории. Для этого наши специалисты совместно с заказчиком (то есть с вами) оговорят все тонкости стилистического решения, мы вместе выберем наиболее оптимальный цветовой оттенок. На сегодняшний день в этом вопросе нет никаких ограничений.
ПОЛОТНА 40мм С ОТДЕЛКОЙ ПЛАСТИКОМ SPI 0,6 мм
СО СМЕННЫМ ТОРЦОМ "SHIELD - T" ОБВЯЗКА 90мм с ФАНЕРОЙ ЗАПОЛНЕНИЕ СОТЫ * + МДФ 6 мм
| Размеры полотна | Комплектация и описание | Ед. изм. | МРЦ (минимальная рекомендуемая цена) |
|---|---|---|---|
| полотно 2000*300 |
Включает: врезка замка, отверстия под ручку и ЦМ, шпингалеты (для полотен 300, 400, 500 мм), стоимость пластика, торца "SHIELD - T" и кромки по ширине. Описание: ПОЛОТНО облицовано противоударным, антибактериальным пластиком SPI толщиной не менее 0,6 мм. Обвязка по контуру полотна не менее 90мм сэндвич: брус/фанера/брус/брус. Усиление стоевыми не менее 1 шт. на полотнах до 900мм, не менее 2 шт. на полотнах шириной более 900мм. Полотно защищает противоударный обжимной сменный торец ShielD-T 4мм. Заполнение полотна - сотовый гофрокартон и МДФ 6мм. |
шт. | 18 650 |
| полотно 2000*400 | шт. | 18 650 | |
| полотно 2000*500 | шт. | 20 200 | |
| полотно 2000*600 | шт. | 24 360 | |
| полотно 2000*700 | шт. | 24 360 | |
| полотно 2000*800 | шт. | 26 000 | |
| полотно 2000*900 | шт. | 26 000 | |
| полотно 2000*1000 | шт. | 26 750 | |
| полотно 2000*1100 | шт. | 27 550 |
ПОЛОТНА 40мм С ОТДЕЛКОЙ ПЛАСТИКОМ SPI 0,6 мм С АЛЮМИНИЕВОЙ КРОМКОЙ ПО ЧЕТЫРЕМ СТОРОНАМ. ОБВЯЗКА 90мм с ФАНЕРОЙ ЗАПОЛНЕНИЕ СОТЫ ** + МДФ 6 мм
| Размеры полотна | Комплектация и описание | Ед. изм. | МРЦ (минимальная рекомендуемая цена) |
|---|---|---|---|
| полотно 2000*300 |
Включает: врезка замка, отверстия под ручку и ЦМ, шпингалеты (для полотен 300, 400, 500 мм), стоимость пластика, алюминиевого торца. Описание: ПОЛОТНО облицовано противоударным, антибактериальным пластиком SPI толщиной не менее 0,6 мм. Обвязка по контуру полотна не менее 90мм сэндвич: брус/фанера/брус/фанера. Усиление стоевыми не менее 1 шт на полотнах до 900мм, не менее 2 шт на полотнах шириной более 900мм. Полотно защищает противоударный алюминиевый торец ShielD-А с четырех сторон. Заполнение полотна - сотовый гофрокартон и МДФ 6мм. |
шт. | 21 800 |
| полотно 2000*400 | шт. | 21 800 | |
| полотно 2000*500 | шт. | 23 200 | |
| полотно 2000*600 | шт. | 27 700 | |
| полотно 2000*700 | шт. | 27 700 | |
| полотно 2000*800 | шт. | 29 210 | |
| полотно 2000*900 | шт. | 29 210 | |
| полотно 2000*1000 | шт. | 32 600 | |
| полотно 2000*1100 | шт. | 33 400 |
ФРАМУГА С ОТДЕЛКОЙ ПЛАСТИК SPI 0,6 мм
| Размеры (тип) | Комплектация и описание | Ед. изм. | МРЦ (минимальная рекомендуемая цена) |
|---|---|---|---|
| Глухая для дверного блока шириной до 1000 мм |
Фрамуга в сборе без учета наличников. Указана минимальная стоимость, остекленную фрамугу включен триплекс 6 мм прозрачный. Максимальная высота проема 2600 мм. |
шт. | 15 000 |
| Остекленная для дверного блока шириной до 1000 мм | шт. | 16 000 | |
| Глухая для дверного блока шириной от 1001 мм до 1200 мм | шт. | 16 200 | |
| Остекленная для дверного блока шириной от 1001 мм до 1200 мм | шт. | 18 100 | |
| Глухая для дверного блока шириной от 1201 мм до 2000 мм | шт. | 21 900 | |
| Остекленная для дверного блока шириной от 1201 мм до 2000 мм | шт. | 22 000 |
ОСТЕКЛЕНИЕ
| Наименование | Описание / Примечание | Ед. изм. | МРЦ (минимальная рекомендуемая цена) |
|---|---|---|---|
| Остекление триплекс прозрачный площадью до 0,4 кв.м. включительно | шт. | 9 200 | |
| Остекление триплекс прозрачный площадью свыше 0,4 кв.м. | кв.м. | 23 000 | |
| Остекление триплекс матовый площадью до 0,4 кв.м. включительно | шт. | 11 500 | |
| Остекление триплекс матовый площадью свыше 0,4 кв.м. | кв.м. | 28 800 | |
| Остекление заподлицо Стеклопакет (триплекс) площадью до 0,4 кв.м. включительно | шт. | 29 305 |
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОКНО С ОТДЕЛКОЙ ПЛАСТИК SPI 0,6 мм
| Наименование | Описание | Ед. изм. | МРЦ (минимальная рекомендуемая цена) |
|---|---|---|---|
| Передаточное окно | Окно глухое *** любого размера, max 700*800 мм, без учета стоимости фурнитуры. | шт. | 16 200 |
| Полка для передаточного окна | Ширина по разъему окна, max глубина - 300 мм, на одну сторону полотна. | шт. | 3 050 |
| *** Остекление передаточного окна согласно стоимости остекления. | |||
ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
| Наименование | Описание | Ед. изм. | МРЦ (минимальная рекомендуемая цена) |
|---|---|---|---|
| КОРОБКА SPI 0.6 мм | коробка телескопическая с облицовкой из пластика SPI 0.6 мм размер 85*42 мм, h=2150 | 1 шт. | 2 250 |
| коробка телескопическая усиленная с облицовкой из пластика толщиной 0.6 мм конструкция из трехслойниого сэндвича МДФ/фанера 16мм/МДФ размер 92*42 мм, h=2150, в комплекте с уплотнителем | 1 шт. | 2 450 | |
| коробка противопожарная телескопическая с облицовкой из пластика SPI 0.6 мм размер 100*44 мм, h=2150, в комплекте с уплотнителем | 1 шт. | 3 250 | |
| коробка маятниковая телескопическая SPI 0.6 мм размер 100*42 мм, h=2150 | 1 шт. | 3 100 | |
| НАЛИЧНИК SPI 0.6 мм | наличник телескопический SPI 0.6 мм размер 70*10 мм, h=2200 | 1 шт. | 1 350 |
| наличник телескопический SPI 0.6 мм размер 70*10 мм, h=2200 (шип 45) | 1 шт. | 1 450 | |
| ДОБОР SPI 0.6 мм телескоп | добор из пластика SPI 0.6 мм нестандартной ширины | 1 п.см | 200 |
| добор из пластика SPI 0.6 мм размер 100*10мм, h=2150 | 1 шт. | 1 400 | |
| добор из пластика SPI 0.6 мм размер 150*10мм, h=2150 | 1 шт. | 1 750 | |
| добор из пластика SPI 0.6 мм размер 200*10мм, h=2150 | 1 шт. | 2 150 | |
| добор из пластика SPI 0.6 мм размер 250*10мм, h=2150 | 1 шт. | 2 450 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
| Наименование | Описание | Ед. изм. | МРЦ (минимальная рекомендуемая цена) |
|---|---|---|---|
| Нащельник | нащельник алюминиевый | 1 шт. | 500 |
| Алюминиевый торец | длина 2000 мм | 1 шт. | 1 250 |
| Порог дверной угловой алюминиевый скрытого крепления 88х14 мм | с уплотнителем для телескопической коробки КДТ-92х42 SPI, длина 1000 мм | 1 шт. | 1 050 |
| Решетка вентиляционная | двойная пластиковая, 382*104 мм | 1 комп. | 1 350 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
| Наименование | Описание | Ед. изм. / Примечание | Стоимость на полотно |
|---|---|---|---|
| Врезка скрытой петли (полотно + коробка) (1 шт) | 1 шт. | 1 250 | |
| Врезка врезной петли Хефеле (полотно+коробка) (1 шт) | 1 шт. | 1 050 | |
| Врезка автоматического порога | 1 550 | ||
| Врезка скрытого доводчика | 4 100 | ||
| Врезка электромеханического замка (с кабель-каналами и кабель-проходом через полотно) | 6 650 | ||
| Врезка электромеханического замка (скуд без кабель-каналов и кабель прохода через полотно) | 4 300 | ||
| Врезка шпингалета APECS | 510 | ||
| Врезка шпингалета ELEMENTIS ELMO 434.07 | добавлять с 600 мм полотен | 510 | |
| Отверстие под вентиляционную решетку | 1 650 | ||
| Врезка корпуса замка, отверстий под ручку и ЦМ | 820 | ||
| Врезка корпуса замка от заказчика, отверстий под ручку и ЦМ (нестандарт) | 2 550 | ||
| Наклейка защитной накладки | 560 | ||
| Упаковка полотна дополнительно в пенопласт | 510 |
Если Вас интересуют медицинские двери оптом от производителя, звоните +7 (495) 201-64-95 – менеджеры проконсультируют! Мы дадим ЛУЧШУЮ ЦЕНУ!
Не волнуйтесь, именно для вас мы подготовили индивидуальное предложение!
Получить индивидуальное предложениеПреимущества наших медицинских дверей
Наши двери обладают отличными эксплуатационными качествами, а цена при этом остается весьма доступной для отечественного потребителя. Отличительные качества – это:
-
антибактериальные свойства и экологичность;
-
стойкость перед любыми внешними факторам, включая механические действия и огонь;
-
высокие показатели звукозащиты и т.д.
Воспользуйтесь нашим предложением и дополните интерьер лечебного учреждения новыми современными дверьми из пластика SPI®.
